| Información | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Nombre | Clase | Resets | NvL | Posición | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apostador | LE | 176 | 400 | Maestro del clan |
|
| 2 | CHAiNA | ME | 6 | 400 | Miembro |
|
| 3 | DrMenem | BM | 85 | 400 | Miembro |
|
| 4 | Laven3no | HE | 129 | 400 | Miembro |
|
| 5 | LogaN | GM | 34 | 400 | Miembro |
|
| 6 | Magolico | GM | 152 | 400 | Miembro |
|
| 7 | qrqtqtq | FE | 0 | 12 | Miembro |
|
| 8 | REiNER | GM | 86 | 400 | Miembro |
|
| 9 | Robertita | HE | 108 | 400 | Miembro |
|
| 10 | saFfwgwg | FE | 0 | 8 | Miembro |
|
| 11 | SwordArt | BM | 115 | 400 | Miembro |
|
| 12 | adafaf | FE | 0 | 6 | Miembro |
|
Cargando...